![]() |
![]() |
![]() |
※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。
池に面したホールが多く、特に9番・18番は美しい眺望が得られます。
11番ホールの池を源とする滝が14番ホールのティーグラウンド脇に配され、庭園さながらの趣。
正面には筑波山の雄大な山並みが迫ります。

![]() |
![]() |
![]() |
| TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| BLACK | 369 | 330 | 383 | 197 | 580 | 223 | 406 | 418 | 551 | 3,457 |
| BLUE | 347 | 305 | 363 | 172 | 548 | 188 | 385 | 382 | 521 | 3,211 |
| WHITE | 335 | 284 | 335 | 150 | 513 | 164 | 363 | 346 | 475 | 2,965 |
| RED | 309 | 279 | 270 | 141 | 477 | 146 | 313 | 339 | 446 | 2,720 |
| PINK | 267 | 207 | 270 | 112 | 430 | 111 | 233 | 281 | 399 | 2,310 |
| HDCP | 5 | 17 | 15 | 11 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | --- |

![]() |
![]() |
![]() |
| TEE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| BLACK | 338 | 501 | 399 | 204 | 445 | 355 | 176 | 421 | 524 | 3,363 |
| BLUE | 317 | 468 | 366 | 191 | 423 | 340 | 157 | 384 | 494 | 3,140 |
| WHITE | 304 | 433 | 342 | 167 | 394 | 329 | 150 | 371 | 477 | 2,967 |
| RED | 262 | 301 | 306 | 121 | 344 | 244 | 125 | 344 | 401 | 2,448 |
| PINK | 201 | 301 | 266 | 101 | 304 | 244 | 114 | 269 | 301 | 2,101 |
| HDCP | 6 | 14 | 8 | - | 2 | 18 | 12 | 4 | 16 | --- |




















